IOOP/M | Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ansvarig lärare: Tobias Wrigstad (Turn on JavaScript to view the email address)
Schema: HT2011
RSS feed: here
Hg-sökväg: http://user.it.uu.se/~writo649/ioopm
Senaste uppdatering av repositoryt: 2011-12-13 00.48
12/12 Fixade till några fel i exempeltentans facit (Uppgift 6c,e)
30/11 Intro till profilering och optimering som screencast
29/11 Facit till exempeltenta för OOP-delen av kursen upplagd
26/11 Repetition 3-screencast tillgänglig [fix!]
25/11 Rolands länk till SCRUM inlagd
23/11 Exempeltenta för OOP-delen av kursen upplagd
21/11 Föreläsningsbilder och kod från Parallelprogrammering II upplagda
OBS! Föreläsningsbilder, inlämningsuppgifter, laborationer, etc. samt den senaste kursinformationen är tillgänglig via kursens versionshanteringssystem.
Se här.
OBS! Skiljer sig från kurs-PM:et som finns i repot.
| Datum | När | Vad | Vem | Var |
|---|---|---|---|---|
| 7/11 | 14:00-16:00 | Parsning med recursive descent | Tobias Wrigstad | 1311 |
| 9/11 | 14:00-15:00 | Interface | Tobias Wrigstad | 1311 |
| 14/11 | 13:15-14:00 | Repetition I | Tobias Wrigstad | 1311 |
| 14/11 | 14:15-16:00 | Parallellprogrammering I | Johan Östlund | 1311 |
| 16/11 | 13:15-14:00 | Repetition II | Tobias Wrigstad | 1311 |
| 16/11 | 14:15-15:00 | Generiska klasser, kombination med arv, interface, etc. I | Tobias Wrigstad | 1311 |
| 18/11 | 10:15-12:00 | Generiska klasser, kombination med arv, interface, etc. II | Tobias Wrigstad | 1311 |
| 18/11 | 13:15-14:00 | Repetition III | Tobias Wrigstad | 1311 |
| 21/11 | 14:15-16:00 | Parallellprogrammering II | Johan Östlund | 1311 |
| 23/11 | 13:15-15:00 | Avslutning, Java, C, principer | Tobias Wrigstad | 1311 |
| 25/11 | 10:15-12:00 | Programvaruteknik I | Roland Bol | 1311 |
| 28/11 | 14:15-16:00 | Programvaruteknik II | Roland Bol | 1311 |
| Färgkodning |
|---|
| Avklarad |
| Ändrad under kursens gång |
| Tillagd under kursens gång |
| Nästa föreläsning/deadline |
Visar en översikt över kursens samtliga deadlines, och lämpliga startdatum för labbar och inluppar.
| När | Lämplig start | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 2/9 | 29/8 | Lab 1 | Intro till C |
| 16/9 | 12/9 | Lab 2 | Debugging med gdb |
| 16/9 | 2/9 | Inlupp 1 | Listor, binärträrd, etc. |
| 30/9 | 26/9 | Lab 3 | Blackbox-testning och skriptning |
| 30/9 | 12/9 | Inlupp 2 | Eget strängbibliotek |
| 14/10 | 10/10 | Lab 4 | Läsa och modifiera någon annans kod |
| 14/10 | 26/9 | Inlupp 3 | En generell kö |
| 21/10 | n/a | Tenta | Imperativ programmering och test |
| 4/11 | 31/10 | Lab 5 | Intro till Java |
| 18/11 | 14/11 | Lab 7 | Profilering och optimering |
| 18/11 | 28/10 | Inlupp 4 | Trafiksimulering |
| 25/11 | 21/11 | Lab 8 | Parallellprogrammering |
| 25/11 | 14/11 | Inlupp 5 | Symbolisk kalkylator |
| 10/12 | 7/10 | Lab 6 | Refactoring |
| 20/12 | n/a | Tenta | Objektorienterad programmering |
Översikt över schemat 2011, ett försök att visa hur olika föreläsningar och laborationer täcker olika ämnen. Denna översikt kommer att bli ogiltig i och med att förändringar görs i kursen, men grundstommen är invariant.
-----------------------------------------------------------
Tobias Wrigstad, bitr. lektor
MIC, rum 1338
Besökstid: bokas via epost
Instutitionen för informationsteknologi
Polacksbacken (Lägerhyddsvägen 2)
751 05 Uppsala
Would you believe this page uses JavaScript to make it more readable? For css reasons, it renders badly in Explorer. Not a design goal, but not a loss.